1.4306 / 1,4404 metropolitana sanitaria senza cuciture dell'acciaio inossidabile per costruzione/ornamento
ContPerson : Cherry Gao
Numero di telefono : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Cassa del ferro/cassa del compensato | Tempi di consegna : | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento : | T/T; L/C | Capacità di alimentazione : | 300 tonnellate/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numero di modello: | MTSCOPSST24 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | 1.4438 / TP317L | Lunghezza: | 6.096 millimetri |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Trafilato a freddo | Condizione: | Morbido/duro |
| Tipo: | Perfetta | prova: | PMI 100%/EDT |
| Evidenziare: | Tubatura di precisione dell'acciaio inossidabile,tubo senza saldatura trafilato a freddo |
||
Descrizione di prodotto
tubatura sanitaria dell'acciaio inossidabile di 18SWG TP317L, metropolitana di precisione laminata a freddo A269 dell'acciaio inossidabile di ASTM
Composizione chimica:
| C (massima) | Si (massimo) | Mn (massimo) | P (massima) | S (massima) | Cr | Ni | Mo | Ti | |
| TP304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| TP304L/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316L/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
| TP321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
| TP317L/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
| TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
| TP309S/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
| TP310S/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
| Applicazioni: |
| 1) . Petrolio, impresa chimica, surriscaldatore della caldaia, scambiatore di calore |
| 2) . Tubo resistente ad alta temperatura del liquido di trasmissione nella centrale elettrica |
| 3) . Nave con il tubo di pressione |
| 4) . Il dispositivo di purificazione dello scarico |
| 5) . Costruzione ed ornamento: Scala mobile, elevatore, strumenti di produzione delle porte, elettrodomestici da cucina, congelatori, celle frigorifere |
| 6) . Attrezzature e apparecchi medici |
| SWG del calibro di cavo di Stanard (calibro di cavo imperiale di Fomerly) | |||||
| SWG | Spessore della parete | SWG | Spessore della parete | ||
| 0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 1 | 0,3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 2 | 0,276 | 7,01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
| 3 | 0,252 | 6,4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
| 5 | 0,212 | 5,38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
| 7 | 0,176 | 4,47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
| 8 | 0,16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
| 9 | 0,144 | 3,66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
| 10 | 0,128 | 3,25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
| 11 | 0,116 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
| 12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
| 13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
| 14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
| 16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
| 17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
| 18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
| 19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
| 20 | 0,036 | 0,91 | |||
MTSCO ha la maggior parte della tecnologia avanzata — la tecnologia di galleggiamento del disegno della spina che sono utilizzati in Corea e sono forniti il più in condizioni ambientali del trattato — processo luminoso di ricottura. Così la nostra tecnologia temprata luminosa dei prodotti del tubo di precisione ci fa può produrre 300 tonnellate di tubi di alta precisione ogni mesi.
![]()
Entri nel vostro messaggio