tubo senza saldatura di acciaio inossidabile di 310S ASTM A269 per lo scambiatore di calore
ContPerson : Cherry Gao
Numero di telefono : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Cassa del ferro/cassa del compensato | Tempi di consegna : | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento : | T/T; L/C | Capacità di alimentazione : | 300 tonnellate/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numero di modello: | MTSCOSSST42 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | 300 Serie | standard: | ASTM A269 |
|---|---|---|---|
| Condizione: | morbido | trattamento termico: | tempera |
| prova: | Flusso turbolento & prova idraulica | superficie: | marinatura |
| Evidenziare: | tubatura senza cuciture degli ss,tubo senza saldatura degli ss |
||
Descrizione di prodotto
Tubatura senza cuciture ad alta pressione a 1 pollici dell'acciaio inossidabile S31600/S31603 con superficie temprata luminosa
| Oggetto | Descrizione | |
| Informazioni di base | Grado materiale | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 ecc |
| Diametro esterno | 3.18-101.6mm | |
| Spessore della parete | 0.5-20mm | |
| Lunghezza | La lunghezza normalmente fissa 6m, può secondo il requisito del cliente | |
| Standard | ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; Ect di ASTM A790. | |
| Metodo trattato | Trafilato a freddo o laminato a freddo | |
| Industria & vantaggio | Applicazione | a) Per trasporto del gas & del liquido |
| b) Struttura & lavorare | ||
| c) Petrochimico | ||
| d) Protezione dell'ambiente | ||
| e) Elettricità | ||
| f) Industria ecc dello strumento | ||
| Vantaggi | a) Finitura di superficie del superiore | |
| b) Migliore proprietà meccanica | ||
| c) Dimensione più precisa | ||
| d) Metodo perfetto di ispezione ed attrezzatura di ispezione | ||
Specifiche:
| DN | NPS (pollice) | D (millimetro) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
| 50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
| 90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
| 200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
| 250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
NORMA DI ASTM A269:
| Elementi | 304L (WT %) S30403 | 316L (WT %) S31603 | 316 (WT %) S31600 |
| (C) carbonio, massimo | 0,035 | 0,035 | 0,08 |
| Manganese (di mn), massimo | 2 | 2 | 2 |
| (p) fosforo, massimo | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (s) zolfo, massimo | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Silicio (di si), massimo | 1 | 1 | 1 |
| Nichel (Ni) | 8,0 - 12,0 | 10,0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| Cromo (del Cr) | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Molibdeno (Mo) | N/A | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| Ferro (Fe) | Bal. | Bal. | Bal. |
| Rame (del Cu) | N/A | N/A | N/A |
| (n) azoto | N/A | N/A | N/A |
![]()
Entri nel vostro messaggio