
La metropolitana materiale della lega di nichel di C276 UNS N10276 ha temprato la marinatura per lo scambiatore di calore
ContPerson : Cherry Gao
Numero di telefono : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | CASE DI LEGNO COMPENSATO | Tempi di consegna : | 30 GIORNI |
Termini di pagamento : | T/T; L/C | Capacità di alimentazione : | 300 tonnellate/mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MTSCO |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 & PED | Numero di modello: | MTSCONAT03 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Lega 601/UNS N06600 | Superficie: | Brillante annelato |
---|---|---|---|
tecnologia: | Tirato a freddo | Condizione di consegna: | Delicatamente/duro |
NTD: | Prova di corrente di vortice o idraulica | Ispezione: | 100% |
Evidenziare: | tubi in lega di nichel,Tubo della lega di nichel |
Descrizione di prodotto
Il tubo in lega 601 (UNS N06600) è una lega di nichel-cromo-ferro ad alte prestazioni nota per la sua eccellente resistenza all'ossidazione e alla corrosione ad alte temperature.Offre eccezionale resistenza meccanica e stabilità strutturale a temperature fino a 1200°CGrazie alla sua elevata stabilità termica e chimica, i tubi in lega 601 sono ampiamente utilizzati nei forni industriali, nelle apparecchiature di trattamento termico,impianti petrolchimici, sistemi di trattamento termico e applicazioni aerospaziali.La buona formabilità e saldabilità del materiale lo rendono ideale anche per ambienti di ingegneria esigenti in cui l'affidabilità e la longevità sono essenziali.
Specificità del tubo in lega 601 | |||
Grado | Norme | Diametro esterno | 8 mm-711 mm |
Leghe 600 Leghe 601 Leghe 625 Leghe 825 Leghe 800/800H/800HT Leghe C276 Leghe C22 Leghe 400 Leghe K500 Leghe 200 Leghe 201 - Sì, signore. |
ASTM-B444 ASTM-B167/163 ASTM-B622 ASTM-B423 ..... |
Spessore della parete | 1 mm-50 mm |
Distanze | ≤ 20 m | ||
Ispezione | Prova di aspetto/dimensioni, PMI; NB: UT/ET/HT; Prova fisica e chimica |
||
Certificati | ISO/PED/AD2000/TS | ||
Pacco | Protezione delle estremità/ Sacchetti in tessuto/ Casse in legno |
Vantaggio di fabbrica:
Prodotto | Imballaggio |
PIPE LCL | Cassa di compensato + tappi protettivi per tubi alle due estremità |
Pipe FCL | Sacchetto di tessuto + tappi protettivi per tubi su entrambe le estremità |
LCL/FCL TUBE |
Cassa di compensato + singolo imballaggio di sacchetti di plastica + tappi a entrambi i lati
|
Composizione chimica:
Grado | C massimo |
- Sì. massimo |
M massimo |
P massimo |
S massimo |
Cr | Ni | Mo. | Ti | N massimo |
Cu massimo |
Nb | Al massimo |
Co massimo |
Zr | Fe massimo |
Tu... | Va |
Leghe 600/N06600 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14-17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6-10 anni | - | - |
Leghe 601/N06601 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0-25.0 | 58-63 | - | - | - | 1 | - | 1.0-1.7 | - | - | - | - | - |
Leghe 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥ 58 | 8-10 | < 0.4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤ 0.4 | - | - | 5.00 restante | - | - |
Leghe 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
Leghe 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 39.5 | - | - |
Leghe 800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 39.5 | - | - |
Leghe 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥ 22 | - | - |
Lega B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8-3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4-6 | - | - |
Leghe C22/N06022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0-22.5 | bilancio | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2-6 | - | - |
Leghe C276/N010276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5-16.5 | bilancio | 15-17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4-7 | 3.0-4.5 | 0 |
Leghe 400/N04400 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥ 63 | - | - | - | 28-34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Legatura K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35-0.85 | - | 27.0-33.0 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
Leghe 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Legatura 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Proprietà fisiche:
Grado | Proprietà fisica | |||
Y.S. | T.S. | EL. | HB | |
Leghe 600/N06600 | 205-345 | 550-690 | 35-55 | ≤ 185 |
Leghe 601/N06601 | 240-300 | 600-650 | 30-35 | ≤ 220 |
Leghe 625/N06625 | ≥ 345 | ≥ 760 | ≥ 30 | ≤ 220 |
Leghe 718/N07718 | ≥ 550 | ≥ 965 | ≥ 30 | ≤ 363 |
Leghe 800/N08800 | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥ 35 | - |
Leghe 800H/N08810 | ≥ 180 | ≥ 450 | ≥ 35 | - |
Leghe 825/N08825 | ≥ 220 | ≥ 550 | ≥ 30 | ≤ 200 |
Lega B/N10001 | ≥ 310 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Leghe C22/N06022 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Leghe C276/N010276 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Leghe 400/N04400 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 35 | - |
Legatura K-500/N05500 | ≥ 690 | ≥ 960 | ≥ 20 | - |
Leghe 200/N02200 | ≥ 100 | ≥ 380 | ≥ 40 | - |
Legatura 201/N02201 | ≥ 100 | ≥ 380 | ≥ 40 | - |
Entri nel vostro messaggio