1.4306 / 1,4404 metropolitana sanitaria senza cuciture dell'acciaio inossidabile per costruzione/ornamento
ContPerson : Cherry Gao
Numero di telefono : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di ferro | Tempi di consegna : | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento : | T/T; L/C | Capacità di alimentazione : | 300 tonnellate/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO 9001 & PED | Numero di modello: | MTSCOST11 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio inossidabile 300 serie | Tecnologia: | Trafilato a freddo/laminato a freddo |
|---|---|---|---|
| superficie: | 400 lucidati #, 320 # ecc | Stato di consegna: | Morbido/duro |
| Ispezione: | 100% | Tipo: | Perfetta |
| Evidenziare: | tubatura sanitaria,tubo inossidabile sanitario |
||
Descrizione di prodotto
Una metropolitana sanitaria temprata luminosa senza cuciture di 18 BWG, tubatura trafilata a freddo di ASTM A269
Il tubo sanitario temprato luminoso ha superficie interna molto pulita. MTSCO ha nostra propria tecnologia avanzata, quando i tubi sono stati prodotto essi già hanno pulito la superficie interna, anche se non li abbiamo puliti. Di causa, faremo successivamente pulito. Così quando abbiamo finito il processo pulito, i tubi sono completamente abbastanza puliti!
I tubi di MTSCO possono essere utilizzati nelle industrie di servizio generale (petrolio, alimento, prodotto chimico, carta, fertilizzante, tessuto, aviazione e nucleare), fuild & le industrie del trasporto del petrolio & del gas, le industrie della trasmissione del calore e di pressione, le industrie dell'ornamento e della costruzione, caldaia e le industrie degli scambiatori di calore, uso decorativo (facilità della lampada della strada, corrimano del ponte, inferriata della superstrada, fermata dell'autobus, aeroporto e palestra) ecc.
Applicazione:
1. industrie di servizio generale (petrolio, alimento, prodotto chimico, carta, fertilizzante, tessuto, aviazione e nucleare)
2. trasporto del liquido, del gas e del petrolio
3. pressione e trasmissione del calore
4. costruzione ed ornamento
5. caldaia e scambiatori di calore
6. uso decorativo (facilità della lampada della strada, corrimano del ponte, inferriata della superstrada, fermata dell'autobus, aeroporto e palestra)
| Calibro di cavo di Birmingham BWG | |||||
| Spessore della parete | Spessore della parete | ||||
| BWG | IN | Millimetro | BWG | IN | Millimetro |
| 0 | 0,340 | 8,64 | 19 | 0,042 | 1,07 |
| 1 | 0,300 | 7,62 | 20 | 0,035 | 0,89 |
| 2 | 0,284 | 7,21 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 3 | 0,259 | 6,58 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 4 | 0,238 | 6,05 | 23 | 0,025 | 0,64 |
| 5 | 0,220 | 5,59 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 6 | 0,203 | 5,16 | 25 | 0,020 | 0,51 |
| 7 | 0,180 | 4,57 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 8 | 0,165 | 4,19 | 27 | 0,016 | 0,41 |
| 9 | 0,148 | 3,76 | 28 | 0,014 | 0,36 |
| 10 | 0,134 | 3,40 | 29 | 0,013 | 0,33 |
| 11 | 0,120 | 3,05 | 30 | 0,012 | 0,30 |
| 12 | 0,109 | 2,77 | 31 | 0,010 | 0,25 |
| 13 | 0,095 | 2,41 | 32 | 0,009 | 0,23 |
| 14 | 0,083 | 2,11 | 33 | 0,008 | 0,20 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 34 | 0,007 | 0,18 |
| 16 | 0,065 | 1,65 | 35 | 0,005 | 0,13 |
| 17 | 0,058 | 1,47 | 36 | 0,004 | 0,10 |
| 18 | 0,049 | 1,24 | |||
![]()
Entri nel vostro messaggio